最新:115021618期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115021618 | 04-17 15:20:00 | 7+1+1=09 |
| 115021617 | 04-17 15:15:00 | 6+7+0=13 |
| 115021616 | 04-17 15:10:00 | 5+2+0=07 |
| 115021615 | 04-17 15:05:00 | 1+5+3=09 |
| 115021614 | 04-17 15:00:00 | 9+5+0=14 |
| 115021613 | 04-17 14:55:00 | 4+9+8=21 |
| 115021612 | 04-17 14:50:00 | 1+7+9=17 |
| 115021611 | 04-17 14:45:00 | 4+9+1=14 |
| 115021610 | 04-17 14:40:00 | 5+4+8=17 |
| 115021609 | 04-17 14:35:00 | 9+3+9=21 |
| 115021608 | 04-17 14:30:00 | 6+2+4=12 |
| 115021607 | 04-17 14:25:00 | 6+8+7=21 |
| 115021606 | 04-17 14:20:00 | 5+6+2=13 |
| 115021605 | 04-17 14:15:00 | 6+8+1=15 |
| 115021604 | 04-17 14:10:00 | 6+6+7=19 |
| 115021603 | 04-17 14:05:00 | 8+3+4=15 |
| 115021602 | 04-17 14:00:00 | 6+5+6=17 |
| 115021601 | 04-17 13:55:00 | 8+6+7=21 |
| 115021600 | 04-17 13:50:00 | 7+8+6=21 |
| 115021599 | 04-17 13:45:00 | 9+7+5=21 |
| 115021598 | 04-17 13:40:00 | 6+1+2=09 |
| 115021597 | 04-17 13:35:00 | 9+0+8=17 |
| 115021596 | 04-17 13:30:00 | 0+8+7=15 |
| 115021595 | 04-17 13:25:00 | 9+3+8=20 |
| 115021594 | 04-17 13:20:00 | 9+8+4=21 |
| 115021593 | 04-17 13:15:00 | 0+4+7=11 |
| 115021592 | 04-17 13:10:00 | 8+7+5=20 |
| 115021591 | 04-17 13:05:00 | 7+0+1=08 |
| 115021590 | 04-17 13:00:00 | 5+2+2=09 |
| 115021589 | 04-17 12:55:00 | 7+9+0=16 |
| 115021588 | 04-17 12:50:00 | 1+2+7=10 |
| 115021587 | 04-17 12:45:00 | 7+0+6=13 |
| 115021586 | 04-17 12:40:00 | 7+0+7=14 |
| 115021585 | 04-17 12:35:00 | 7+7+9=23 |
| 115021584 | 04-17 12:30:00 | 6+2+9=17 |
| 115021583 | 04-17 12:25:00 | 1+8+5=14 |
| 115021582 | 04-17 12:20:00 | 9+8+7=24 |
| 115021581 | 04-17 12:15:00 | 4+5+8=17 |
| 115021580 | 04-17 12:10:00 | 0+6+5=11 |
| 115021579 | 04-17 12:05:00 | 1+4+9=14 |
| 115021578 | 04-17 12:00:00 | 5+1+2=08 |
| 115021577 | 04-17 11:55:00 | 4+5+3=12 |
| 115021576 | 04-17 11:50:00 | 1+3+9=13 |
| 115021575 | 04-17 11:45:00 | 6+0+1=07 |
| 115021574 | 04-17 11:40:00 | 4+3+3=10 |
| 115021573 | 04-17 11:35:00 | 3+5+2=10 |
| 115021572 | 04-17 11:30:00 | 9+1+7=17 |
| 115021571 | 04-17 11:25:00 | 4+4+7=15 |
| 115021570 | 04-17 11:20:00 | 1+5+1=07 |
| 115021569 | 04-17 11:15:00 | 2+7+1=10 |
| 115021568 | 04-17 11:10:00 | 7+3+0=10 |
| 115021567 | 04-17 11:05:00 | 5+0+1=06 |
| 115021566 | 04-17 11:00:00 | 5+2+9=16 |
| 115021565 | 04-17 10:55:00 | 5+4+7=16 |
| 115021564 | 04-17 10:50:00 | 0+5+9=14 |
| 115021563 | 04-17 10:45:00 | 8+6+5=19 |
| 115021562 | 04-17 10:40:00 | 7+3+8=18 |
| 115021561 | 04-17 10:35:00 | 8+3+4=15 |
| 115021560 | 04-17 10:30:00 | 5+5+3=13 |
| 115021559 | 04-17 10:25:00 | 9+6+4=19 |
| 115021558 | 04-17 10:20:00 | 9+5+7=21 |
| 115021557 | 04-17 10:15:00 | 1+1+2=04 |
| 115021556 | 04-17 10:10:00 | 1+9+5=15 |
| 115021555 | 04-17 10:05:00 | 8+2+2=12 |
| 115021554 | 04-17 10:00:00 | 2+8+7=17 |
| 115021553 | 04-17 09:55:00 | 5+5+5=15 |
| 115021552 | 04-17 09:50:00 | 9+9+6=24 |
| 115021551 | 04-17 09:45:00 | 2+1+8=11 |
| 115021550 | 04-17 09:40:00 | 8+1+2=11 |
| 115021549 | 04-17 09:35:00 | 5+5+0=10 |
| 115021548 | 04-17 09:30:00 | 3+9+2=14 |
| 115021547 | 04-17 09:25:00 | 0+1+2=03 |
| 115021546 | 04-17 09:20:00 | 5+3+9=17 |
| 115021545 | 04-17 09:15:00 | 9+8+1=18 |
| 115021544 | 04-17 09:10:00 | 6+1+6=13 |
| 115021543 | 04-17 09:05:00 | 9+1+2=12 |
| 115021542 | 04-17 09:00:00 | 6+2+9=17 |
| 115021541 | 04-17 08:55:00 | 3+0+7=10 |
| 115021540 | 04-17 08:50:00 | 0+0+2=02 |
| 115021539 | 04-17 08:45:00 | 3+2+1=06 |
| 115021538 | 04-17 08:40:00 | 4+4+4=12 |
| 115021537 | 04-17 08:35:00 | 1+8+1=10 |
| 115021536 | 04-17 08:30:00 | 2+6+0=08 |
| 115021535 | 04-17 08:25:00 | 5+1+9=15 |
| 115021534 | 04-17 08:20:00 | 6+9+6=21 |
| 115021533 | 04-17 08:15:00 | 9+4+5=18 |
| 115021532 | 04-17 08:10:00 | 7+0+5=12 |
| 115021531 | 04-17 08:05:00 | 1+7+9=17 |
| 115021530 | 04-17 08:00:00 | 3+3+7=13 |
| 115021529 | 04-17 07:55:00 | 1+4+8=13 |
| 115021528 | 04-17 07:50:00 | 5+0+3=08 |
| 115021527 | 04-17 07:45:00 | 4+1+0=05 |
| 115021526 | 04-17 07:40:00 | 3+9+2=14 |
| 115021525 | 04-17 07:35:00 | 4+1+5=10 |
| 115021524 | 04-17 07:30:00 | 8+7+4=19 |
| 115021523 | 04-17 07:25:00 | 9+8+8=25 |
| 115021522 | 04-17 07:20:00 | 4+8+8=20 |
| 115021521 | 04-17 07:15:00 | 6+2+9=17 |
| 115021520 | 04-17 07:10:00 | 7+6+3=16 |
| 115021519 | 04-17 07:05:00 | 7+6+0=13 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021615 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021609 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021607 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021606 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021601 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021600 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021598 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021595 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021594 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021585 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021582 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021567 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021559 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021552 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021547 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021540 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021527 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115021526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115021524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021523 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115021520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115021519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 151 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 110 ) 期 | 26 | 未开 ( 293 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1144 ) 期 | 27 | 未开 ( 1723 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 21619 | --- | 小 | 单 | |
| 21618 | 09 | 小 | 单 |
|
| 21617 | 13 | 大 | 单 |
|
| 21616 | 07 | 小 | 单 |
|
| 21615 | 09 | 小 | 单 |
|
| 21614 | 14 | 小 | 单 |
|
| 21613 | 21 | 小 | 双 |
|
| 21612 | 17 | 小 | 双 |
|
| 21611 | 14 | 小 | 单 |
|
| 21610 | 17 | 小 | 单 |
|
| 21609 | 21 | 小 | 单 |
|
| 21608 | 12 | 小 | 单 |
|
| 21607 | 21 | 大 | 单 |
|
| 21606 | 13 | 小 | 双 |
|
| 21605 | 15 | 小 | 双 |
|
| 21604 | 19 | 小 | 双 |
|
| 21603 | 15 | 小 | 单 |
|
| 21602 | 17 | 大 | 单 |
|
| 21601 | 21 | 小 | 单 |
|
| 21600 | 21 | 小 | 双 |
|
| 21599 | 21 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.